Grossbritanniens führender Anhängerhersteller

LT & LM

Pritschenanhänger

LT & LM

LT & LM – die Flachbett-Anhänger-Serie für Installateure, Baugewerbe, Gartenbauer

Spezifikation

Unsere Pritschenanhänger gibt es in einer Breite von 1,52 m bis 2,25 m und einer Länge von 2,44 m bis 5,49 m.

Das maximal zulässige Gesamtgewicht für das LT­Modell beträgt 2.000 kg, während die schwereren LM­Modelle für 2.700 kg bis 3.500 kg zugelassen sind.

Modell Reifen Brutto Gewicht Leer Gewicht Innenlänge Innenbreite Gesamtlänge Gesamtbreite
LT85 145/70R13C 2000kg 450kg 2.44m/8' 1.52m/5' 3.80m 1.60m
LT105 145/70R13C 2000kg 510kg 3.01m/9'9" 1.68m/5'5" 4.35m 1.75m
LT125 145/70R13C 2000kg 565kg 3.62m/11'9" 1.68m/5'5" 5.00m 1.75m
LT106 145/70R13C 2000kg 555kg 3.01m/9'9" 1.98m/6'5" 4.35m 2.10m
LT126 145/70R13C 2000kg 615kg 3.62m/11'9" 1.98m/6'5" 5.00m 2.10m
LT146 145/70R13C 2000kg 660kg 4.23m/13'9" 1.98m/6'5" 5.60m 2.10m
LM85 195/60R12C 2700kg 495kg 2.44/8' 1.52m/5' 3.80m 1.60m
LM105 195/60R12C 2700kg 575kg 3.01m/9'9" 1.68m/5'5" 4.35m 1.75m
LM125 195/60R12C 2700kg 620kg 3.62m 1.68m 5.00m 1.75m
LM85 195/60R12C 3500kg 525kg 2.44m/8' 1.52m/5' 3.80m 1.60m
LM105 195/60R12C 3500kg 605kg 3.01m/9'9" 1.68m/5'5" 4.35m 1.75m
LM125 195/60R12C 3500kg 650kg 3.62m/11'9" 1.68m/5'5" 5.00m 1.75m
LM106 195/60R12C 3500kg 620kg 3.01m/9'9" 1.98m/6'5" 4.35m 2.10m
LM126 195/60R12C 3500kg 675kg 3.62m/11'9" 1.98m/6'5" 5.00m 2.10m
LM146 195/60R12C 3500kg 735kg 4.23m/13'9" 1.98m/6'5" 5.60m 2.10m
LM166 195/60R12C 3500kg 795kg 4.77m/15'6" 1.98m/6'5" 6.20m 2.10m
LM186 195/60R12C 3500kg 855kg 5.47m/17'9" 1.98m/6'5" 6.85m 2.10m
LM126T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 785kg 3.62m/11'9" 1.98m/6'5" 5.00m 2.10m
LM146T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 845kg 4.23m/13'9" 1.98m/6'5" 5.60m 2.10m
LM166T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 905kg 4.77m/15'6" 1.98m/6'5" 6.20m 2.10m
LM186T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 965kg 5.47m/17'9" 1.98m/6'5" 6.85m 2.10m
LM127 195/60R12C 3500kg 705kg 3.62m/11'9" 2.25m/7'4" 5.00m 2.30m
LM147 195/60R12C 3500kg 775kg 4.23m/13'9" 2.25m/7'4" 5.60m 2.30m
LM167 195/60R12C 3500kg 845kg 4.77m/15'6" 2.25m/7'4" 6.20m 2.30m
LM187 195/60R12C 3500kg 915kg 5.47m/17'9" 2.25m/7'4" 6.85m 2.30m
LM147T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 885kg 4.23m/13'9" 2.25m/7'4" 5.60m 2.30m
LM167T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 955kg 4.77m/15'6" 2.25m/7'4" 6.20m 2.30m
LM187T (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 1025kg 5.47m/17'9" 2.25m/7'4" 6.85m 2.30m
LM208 (Drei-Achser) 195/60R12C 3500kg 1276kg 6.1m/20’ 2.5m/8’2” 7.4m/24’2” 2.55m/8’3”

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd, UK.  | Home  | Nach oben  | Site Map  | Verkaufsbedingungen  | Datenschutzerklärung  | Kontakt

DEFR