Premier constructeur de remorque au Royaume-Uni

Gamme » Plateaux basculants » Plateau basculant TB
Plateau basculant TB

Plateaux basculants

Plateau basculant TB

Spécifications

Choisissez parmi un total de six modèles différents. Les dimensions et poids à vide indiqués sont donnés pour les modèles standards sans ridelles rabattables.

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
TB4021-302 195/55R10 3000kg 719kg 4.07m/13'4" 2.04m/6'8" 5.80m/19' 2.04m/6'8"
TB4021-352 195/60R12 3500kg 745kg 4.07m/13'4" 2.04m/6'8" 5.82m/19'1" 2.04m/6'8"
TB4621-302 195/55R10 3000kg 764kg 4.64m/15'3" 2.04m/6'8" 6.17m/20'3" 2.04m/6'8"
TB4621-352 195/60R12 3500kg 789kg 4.64m/15'3" 2.04m/6'8" 6.20m/20'4" 2.04m/6'8"
TB5021-353 195/55R10 3500kg 895kg 5.10m/16'9" 2.04m/6'8" 6.60m/21'8" 2.04m/6'8"
TB5521-353 195/55R10 3500kg 878kg 5.57m/18'3" 2.04m/6'8" 7.11m/23'4" 2.04m/6'8"

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd, UK.  | Accueil  | Retour en haut  | Plan du site  | Conditions Générales  | Politique de confidentialité  | Contactez-nous

DEFR